400-816-6687基本功能 | ZHCBE-9800 基礎(chǔ)款 | ZHCBE-9800 豪華款 | ZHCBE-9800 旗艦款 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 本裝置依照GB/T3667·1-2016、IEC60252·2-2003、GB12747-1991的要求設(shè)計制造,適合于電容器生產(chǎn)廠、家用電器廠以及質(zhì)檢部門進(jìn)行電容器的質(zhì)量檢驗(yàn),采用PLC控制,可數(shù)字設(shè)定試驗(yàn)電壓、運(yùn)行時間、試驗(yàn)容量等;并數(shù)字顯示測試電壓、電流,并配套有多組補(bǔ)償電抗器,使得可用較小的電源容量便可實(shí)現(xiàn)大容量電容器的耐久性試驗(yàn) | ||
單路容量 | 10μF 、50μF 、100μF 選配 | ||
試驗(yàn)電壓 | AC 0~700V 連續(xù)可調(diào) | ||
電壓顯示分辨率 | 0.1V | ||
電壓顯示精度 | ±1.5%FS | ||
脈沖電壓 | AC 0~1000V 連續(xù)可調(diào) 選配 | ||
電壓顯示分辨率 | 1V | ||
電壓顯示精度 | ±1.5%FS | ||
試驗(yàn)工位 | 6工位、12工位、21工位選配 | ||
設(shè)備總?cè)萘?/span> | 60μF、120μF、300μF、600μF、1050μF、1200μF選配 | ||
試驗(yàn)類型 | 連續(xù)耐久、通斷耐久、脈沖耐久三選一 | ||
試驗(yàn)時間 | 0~9999.9H可設(shè),停電保持 | ||
通斷時間 | 0~9999S可設(shè) | ||
通斷次數(shù) | 0~99999次可設(shè),停電保持 | ||
接通時間T1 | 0.1~99.9S可設(shè) | ||
工作周期持續(xù)時間T2 | 0~9999S可設(shè),停電保持 | ||
線路電流 | 0~20A | ||
電容電流 | 0~500A | ||
電感電流 | 0~500A | ||
每路電流 | 0~20A | ||
電流顯示分辨率 | 0.1A | ||
電流顯示精度 | ±1.5%FS | ||
觸摸屏 | √ | - | - |
一體觸摸工控機(jī) | - | √ | √ |
PLC | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)保存 | - | √ | √ |
普通高溫箱 | 溫度范圍:環(huán)溫+15~200℃ | - | |
進(jìn)口恒濕恒溫箱 | - | - | 溫度范圍:-40℃~150℃ 濕度范圍: +10℃~+90℃ |
智品匯售后服務(wù)
設(shè)備售后政策:
*設(shè)備保修期:一年
*售后電話:4008166687
1、我司組建了一批有豐富經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場工程師和高級技師,對設(shè)備出現(xiàn)的任何問題都能夠在最快的時間內(nèi)做出反應(yīng),進(jìn)行售后維護(hù)。
2、新產(chǎn)品交付一周內(nèi),我司售后技術(shù)部的工作人員會根據(jù)客戶提供的聯(lián)系方式和地址,到客戶所在地對設(shè)備進(jìn)行安裝售后培訓(xùn)工作。
3、所有有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量投訴,在1小時內(nèi)經(jīng)予答復(fù),省內(nèi)3~5小時、省外24~48小時內(nèi)趕到現(xiàn)場,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進(jìn)行售后維護(hù)。
4、為更好的解決客戶的困難和疑慮,我司承諾所有維修人員隨叫隨到。
5、保質(zhì)期內(nèi)有關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我司承擔(dān)。
6、保質(zhì)期內(nèi)由于貴方的使用不當(dāng),或者是自然環(huán)境造成的我方免費(fèi)提供維修,維修所用的材料和配件均只收成本價。